受発注システム [EC-CUBE連携]
受発注業務をEC-CUBEと連携する事により、顧客情報と受注情報それぞれの入力を自動化。その後の各種事務手続(伝票作成・郵送業務・売上レポート作成等)すべても同時に効率化するツールです。
iPad,iPhoneなどを使用してその場で対応することで事務作業の負担を軽減し、お客様も安心です。
受付内容は受付WEBフォームから自動で登録されますのでお客様の手間も、自社スタッフの手間も省きます。
台帳管理 | 寺台帳 檀家台帳 契約台帳 |
タスク管理 | タスク管理 メール配信 |
請求管理 | 請求データ管理 請求書印刷 請求データ分析 |
料金 | 応相談 |
表示価格はすべて税抜価格となります。
Windows | Windows 10 Pro Edition Windows 10 Enterprise Edition | 32 ビットおよび 64 ビット October 2018 Update |
Windows 8.1 Standard Edition Windows 8.1 Pro Edition | 更新プログラム KB2919355 および KB2999226 | |
Windows 7 SP1 Professional Edition Windows 7 SP1 Ultimate Edition | 更新プログラム KB2999226 | |
Mac | macOS Mojave 10.14 | |
macOS HighSierra 10.13 | ||
iOS(FileMaker Go 18) | iOS 12.2 またはそれ以降のバージョン |
必要条件 | 推奨条件 | |
Windows | CPU:1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ RAM:1 GB | CPU:1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ RAM:2 GB 以上 |
Mac | RAM:2 GB | RAM:4 GB 以上 |
iPad(FileMaker Go 18) | 空き容量:173.9MB以上 | |
iPhone(FileMaker Go 18) | 空き容量:173.9MB以上 |
受発注業務をEC-CUBEと連携する事により、顧客情報と受注情報それぞれの入力を自動化。その後の各種事務手続(伝票作成・郵送業務・売上レポート作成等)すべても同時に効率化するツールです。