システム導入効果

クラウドでデータベースとして管理
修正・追加等も簡単に行うことができます。


WEBフォームから自動登録
登録希望者の手間も、自社スタッフの手間も省きます。
特徴
機能と価格
機能一覧
登録スタッフ管理 | 登録スタッフ作成 登録スタッフ一覧 登録スタッフ詳細 登録スタッフ関連ファイル管理 |
求人情報管理 | 求人情報作成 求人情報詳細 派遣スタッフ雇用契約書作成 派遣スタッフキャリアシート作成 |
派遣先企業管理 | 派遣先企業一覧 |
カレンダー | 契約開始日管理 契約更新期限管理 |
導入費用
料金 | ¥500,000〜 |
表示価格はすべて税抜価格となります。
システム要件
システム条件
Windows | Windows 10 Pro Edition Windows 10 Enterprise Edition | 32 ビットおよび 64 ビット October 2018 Update |
Windows 8.1 Standard Edition Windows 8.1 Pro Edition | 更新プログラム KB2919355 および KB2999226 | |
Windows 7 SP1 Professional Edition Windows 7 SP1 Ultimate Edition | 更新プログラム KB2999226 | |
Mac | macOS Mojave 10.14 | |
macOS HighSierra 10.13 | ||
iOS(FileMaker Go 18) | iOS 12.2 またはそれ以降のバージョン |
ハードウェアの必要条件
必要条件 | 推奨条件 | |
Windows | CPU:1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ RAM:1 GB | CPU:1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ RAM:2 GB 以上 |
Mac | RAM:2 GB | RAM:4 GB 以上 |
iPad(FileMaker Go 18) | 空き容量:173.9MB以上 |
他の開発実績
システム導入効果

クラウドでデータベースとして管理
修正・追加等も簡単に行うことができます。


WEBフォームから自動登録
登録希望者の手間も、自社スタッフの手間も省きます。
特徴
機能と価格
機能一覧
登録スタッフ管理 | 登録スタッフ作成 登録スタッフ一覧 登録スタッフ詳細 登録スタッフ関連ファイル管理 |
求人情報管理 | 求人情報作成 求人情報詳細 派遣スタッフ雇用契約書作成 派遣スタッフキャリアシート作成 |
派遣先企業管理 | 派遣先企業一覧 |
カレンダー | 契約開始日管理 契約更新期限管理 |
導入費用
料金 | ¥500,000〜 |
表示価格はすべて税抜価格となります。
システム要件
システム条件
Windows | Windows 10 Pro Edition Windows 10 Enterprise Edition | 32 ビットおよび 64 ビット October 2018 Update |
Windows 8.1 Standard Edition Windows 8.1 Pro Edition | 更新プログラム KB2919355 および KB2999226 | |
Windows 7 SP1 Professional Edition Windows 7 SP1 Ultimate Edition | 更新プログラム KB2999226 | |
Mac | macOS Mojave 10.14 | |
macOS HighSierra 10.13 | ||
iOS(FileMaker Go 18) | iOS 12.2 またはそれ以降のバージョン |
ハードウェアの必要条件
必要条件 | 推奨条件 | |
Windows | CPU:1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ RAM:1 GB | CPU:1 GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ RAM:2 GB 以上 |
Mac | RAM:2 GB | RAM:4 GB 以上 |
iPad(FileMaker Go 18) | 空き容量:173.9MB以上 |